Vilka behov finns för just din applikation?
Det kan löna sig att fundera både en och två gånger innan du väljer program för databasöverföring och rapporthantering. Det finns såväl värdefull arbetstid som pengar att spara. Vi erbjuder flera olika alternativ att välja mellan. Kontakta din lokala säljare så får du mer information och hjälp.
| Funktioner | CitectSCADA Reports | BECtLogger | BEReport |
| Överföring av larm, periodiska trender och taggar till SQL-server | x | x | |
| Historisk återläsning till CitectSCADA/CitectFacilities | x | ||
| Stöd för redundant lösning | x | x | |
| Rapporter i webbmiljö | x | ||
| Branschanpassade "assistenter" | x | ||
| Behörighetshantering | x | ||
| Audit Trail | x | ||
| Kompatibilitet | |||
| Kan användas till CitectSCADA, CitectFacilities eller CitectHMI | x | x | x |
| Windows 2000 | x | x | |
| Windows XP, Windows 2003 Server | x | x | x |
| Windows Vista * | x | x | |
| Kan användas till MS SQL 2005 | x | x | x |
| Kan användas till MSDE 1 SQL7, MSDE/SQL 2000 | x | x | |
| Dokumentation | |||
| Svensk dokumentation | x | x | |
| Engelsk dokumentation | x | x | x |
| Licensiering | |||
| Engångskostnad för programmet | x | x | x |
| MS SQL 2005 ingår i licensen | x | ||
Läs mer |
Läs mer |
Läs mer |
|
* under förutsättning att UAC inte är aktiv

2010-08-20
Scanautomatic i Göteborg 26-28 oktober

2010-02-24
Nytt produktområde samlar industriell datakommunikation

2010-02-23
Tag del av vår syn på fastighetsautomation

2010-02-10
Kommande kursdagar - hösten 2010




